Taça Barriga Verde
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AADF Palmitos/CME  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 
| 2 Correia Pinto Futsal/Adecor/F.M.E.C.  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 
| 3 Tangara Futsal/Sopasta/Sicredi  | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 
| 4 CME Caibi/Juventude Futsal  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 A.E. Saideira/Ponte Serrada Futsal  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 
| 6 ACF Coronel Freitas  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 
| 7 Rubro Oeste Futsal  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 
| 8 DME Novo Horizonte/Horizonte Futsal  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 
| 9 Ponte Alta/ADUPA/SMED  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 
| 10 Luzerna Futsal  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 
| 11 Santa Maria EC/Instaltec  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 
3ª Rodada
 Tangara Futsal/Sopasta/Sicredi 2 x 3 AADF Palmitos/CME
 Tangara Futsal/Sopasta/Sicredi 2 x 3 AADF Palmitos/CME     
Ginásio Atílio Colombo Tangará
25/10/25 - 19:30
 DME Novo Horizonte/Horizonte Futsal x A.E. Saideira/Ponte Serrada Futsal
 DME Novo Horizonte/Horizonte Futsal x A.E. Saideira/Ponte Serrada Futsal    
Ginásio Municipal Novo Horizonte
08/11/25 - 19:30
 CME Caibi/Juventude Futsal x Correia Pinto Futsal/Adecor/F.M.E.C.
 CME Caibi/Juventude Futsal x Correia Pinto Futsal/Adecor/F.M.E.C.    
Ginásio de Esportes Julio Turcato -CINE Caibi
15/11/25 - 18:00