Estadual LCF 2024 - Sub-17 - Play-Offs
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 E.C. Beija-Flor/CME Ouro | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 23 | -2 |
2 Capinzal Futsal/FME Capinzal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 |
3 FMEC/ Pinhalense Futsal | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 |
4 Joni Gool/Terra Viva | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 |
5 EC CEPPLI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | -20 |
6 SEJL/ACEMA/FBMH | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 |
7 Associação Coronel Freitas Futsal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
8 ADAF Saudades | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
1ª Rodada
Cartões
Não há Cartões para essa competição