Estadual Sub-14 - 2018 - Chave C
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 APACH CRC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 |
2 FME Pinhalzinho | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 |
3 Aproex/JCI Xanxerê | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 |
4 CDM São Lourenço | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 |
5 AFIC/Município São José do Cedro | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 |
Cartões
Nome | Clube | Amarelos | Vermelhos |
---|---|---|---|
1 LUCAS V. BRANTZ DE ARAUJO | CDM São Lourenço | 1 | |
2 CARLOS EDUARDO KLAUS | AFIC/Município São José do Cedro | 1 | |
3 IURI GABRIEL FRARE | AFIC/Município São José do Cedro | 1 | |
4 JOÃO LUCAS CAMARA | AFIC/Município São José do Cedro | 1 | |
5 EDUARDO MESA CASA | APACH CRC | 1 | |
6 HENRIQUE RAUL BIESEL | APACH CRC | 1 |