Estadual LCF 2024 - Sub-16 - Chave B
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CME/APA Futsal Faxinal dos GUEDES | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 47 | 18 | 29 |
2 Futsal SLO/Casa do MDF/Kellanova | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 27 | 10 |
3 Impacto Thundernet Futsal | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 32 | 26 | 6 |
4 Independente/SME São Domingos | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 50 | -32 |
5 DME Ita Futsal | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 31 | -13 |
Cartões
Não há Cartões para essa competição