Estadual LCF 2024 - Sub-14 - Chave A
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Joni Gool/Terra Viva | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 62 | 20 | 42 |
2 Bugre do Oeste | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 33 | 22 | 11 |
3 Impacto Thundernet Futsal | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 42 | -22 |
4 Futsal SLO/Casa do MDF/Kellanova | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 25 | -7 |
5 Serra Alta Futsal | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 35 | -24 |
10ª Rodada
Futsal SLO/Casa do MDF/Kellanova x Impacto Thundernet Futsal
Ginásio Municipal Adilson Rogério da Croce São Lourenço do Oeste
21/09/24 - 16:00
Serra Alta Futsal x Bugre do Oeste
Ginásio Municipal Serra Alta
21/09/24 - 16:00
Arquivos Úteis:
GOLEADORES SUB 14