Estadual LCF 2024 - Sub-14 - Chave A
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Joni Gool/Terra Viva | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 62 | 20 | 42 |
2 Bugre do Oeste | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 47 | 23 | 24 |
3 Futsal SLO/Casa do MDF/Kellanova | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 39 | 25 | 14 |
4 Impacto Thundernet Futsal | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 63 | -43 |
5 Serra Alta Futsal | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 49 | -37 |
Cartões
Não há Cartões para essa competição