Estadual LCF Série Prata 2023 - Play-Offs
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Correia Pinto Futsal/Adecor/F.M.E.C. | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 13 | 21 |
2 ASCF/CME São Carlos Futsal | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 |
3 Independente/SME São Domingos | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 27 | -7 |
4 Abelardense Futsal | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 |
5 Athlético São Lourenço/CDM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
6 Luzerna Futsal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
7 Galera/Xama/Network digital/FME/Otacilio Costa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
8 Futsal Videira Unimed | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 |
9 DME Lindóia/SER Juventude | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
10 Capão Alto Futsal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
11 Horizonte Futsal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 |
12 Futsal Moleque/Ipumirim | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
1ª Rodada
ASCF/CME São Carlos Futsal 5 x 1 DME Lindóia/SER Juventude
Ginásio Hélio dos Anjos Ortiz São Carlos
Futsal Moleque/Ipumirim 0 x 2 Abelardense Futsal
Ginásio Municipal Padre Geli Griza Ipumirim
Horizonte Futsal 5 x 5 Independente/SME São Domingos
Ginásio Municipal Novo Horizonte
Cartões
Não há Cartões para essa competição