Copa Catarinense 2019 - Chave B
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 AAPF/CME Palmitos ![]() |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 |
2 Capinzal Futsal/FME Capinzal ![]() |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 |
3 Catanduvas Futsal ![]() |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 |
4 Termas Piratuba Futsal ![]() |
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 17 | 25 | -8 |
Cartões
| Nome | Clube | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|
| 1 Juliano R. Gasperini | Catanduvas Futsal | 2 | |
| 2 Etchyvery Dalla Valle | Capinzal Futsal/FME Capinzal | 2 | |
| 3 Mateus Joaquim A. Amaral | Capinzal Futsal/FME Capinzal | 2 | |
| 4 Nazareno J. Costa Junior | AAPF/CME Palmitos | 1 | |
| 5 Anderson P. Zanin | AAPF/CME Palmitos | 1 | |
| 6 Vitor H. M .R. de Souza | AAPF/CME Palmitos | 1 | |
| 7 Gelson de O. de Canto | Termas Piratuba Futsal | 1 | |
| 8 Gilvan . Neto | Termas Piratuba Futsal | 1 | |
| 9 Lucas Fracioni | Termas Piratuba Futsal | 1 | |
| 10 Gabriel Quirino | Termas Piratuba Futsal | 1 | |
| 11 Roberto Marinho C. Ribeiro | Termas Piratuba Futsal | 1 | |
| 12 Anderson G. da Silva | Capinzal Futsal/FME Capinzal | 1 | |
| 13 Rafael Porto Cardoso | Catanduvas Futsal | 1 | |
| 14 Leonardo Fabonatto | AAPF/CME Palmitos | 1 | |
| 15 Wenderson da Silva Ferrer | Catanduvas Futsal | 1 | |
| 16 Luan Baron | AAPF/CME Palmitos | 1 | |
| 17 Cristhian Nessello | Capinzal Futsal/FME Capinzal | 1 | |
| 18 Roni da Costa Varella | Catanduvas Futsal | 1 | |
| 19 Allan Deivi Mozzer | Catanduvas Futsal | 1 | |
| 20 Luiz Eduardo Castilho | Capinzal Futsal/FME Capinzal | 1 | |
| 21 Marcos V. G. Souza | Capinzal Futsal/FME Capinzal | 1 | |
| 22 Gabriel M. Silveira | AAPF/CME Palmitos | 1 | |
| 23 Igor Velho da Silva | Catanduvas Futsal | 1 |




AAPF/CME Palmitos 4 x 3 Capinzal Futsal/FME Capinzal 
Catanduvas Futsal 3 x 2 Termas Piratuba Futsal 