Estadual LCF 2025 - Sub-17 - Play - Offs
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ADESC Curitibanos  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 Joaçaba Futsal  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 
| 3 Futsal Joni Gool/Terra Viva  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 Pinhalense Futsal  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 Meurer Futsal de Base  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 
| 6 Desportivo Lages Futsal Base  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 
| 7 Impacto Futsal/CME Abelardo Luz  | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 
| 8 Mondai Futsal  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 
| 9 ADAF Saudades  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 
| 10 Lebon Régis Futsal  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 
| 11 DME Lindóia/SER Juventude  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 
| 12 DME Piratuba  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 
3ª Rodada
 Impacto Futsal/CME Abelardo Luz 6 x 9 Joaçaba Futsal
 Impacto Futsal/CME Abelardo Luz 6 x 9 Joaçaba Futsal    
Ginásio Wilson Pedro Kleinumbing Abelardo Luz
25/10/25 - 19:30
 Mondai Futsal x ADESC Curitibanos
 Mondai Futsal x ADESC Curitibanos     
Ginasio Municipal Gessy Spier Averbec Mondai
30/10/25 - 19:00
 Meurer Futsal de Base x Pinhalense Futsal
 Meurer Futsal de Base x Pinhalense Futsal    
Ginásio João de Bonna Sartor Rio Rufino
01/11/25 - 15:00
 Desportivo Lages Futsal Base x Futsal Joni Gool
 Desportivo Lages Futsal Base x Futsal Joni Gool    
Ginásio Jones Minosso Lages
09/11/25 - 15:00