Estadual Sub-16 2019 - Chave B
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Seara Futsal | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 19 | 20 |
2 Luzerna Futsal | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 38 | 31 | 7 |
3 Itá Futsal | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 38 | -17 |
4 Capinzal Futsal/FME Capinzal | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 34 | 36 | -2 |
5 Campos Novos Futsal | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 31 | 39 | -8 |
Cartões
Não há Cartões para essa competição