Copa Catarinense 2023 - Play-Offs
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Maravilha Futsal/SejlAcema | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 16 | 25 |
2 SME Pouso Redondo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 24 | 7 |
3 Let's Bier/AAPF/CME Palmitos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 |
4 Correia Pinto Futsal/Adecor/F.M.E.C. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 24 | -5 |
5 ADAFI Itapiranga | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 25 | -11 |
6 Futsal São Miguel | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 14 | -3 |
7 AERA Rio das Antas | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 |
8 Aliança EC/Sicoob Crediplanalto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
9 Grêmio Falcões/Mega Plastico Criativa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
10 Futsal Videira Unimed | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 |
11 Independente/SME São Domingos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
12 Santiago do Sul Futsal/DME | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
1ª Rodada
Futsal Videira Unimed 5 x 4 AERA Rio das Antas
Complexo Esportivo Sérgio Luiz Marafon Videira
25/10/23 - 20:00
Correia Pinto Futsal/Adecor/F.M.E.C. 4 x 2 Aliança EC/Sicoob Crediplanalto
Ginásio Ademar Garrincha Correia Pinto
25/10/23 - 20:30
Futsal São Miguel 2 x 1 Independente/SME São Domingos
Ginásio Guarany São Miguel do Oeste