Estadual LCF 2024 - Sub-11 - Chave E
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nova Erechim/Sinergia Futsal/ADAF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
2 Apaca Concórdia/Sedec | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 APACH CRC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 |
1ª Rodada
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nova Erechim/Sinergia Futsal/ADAF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
2 Apaca Concórdia/Sedec | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 APACH CRC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 |
1ª Rodada