Estadual LCF 2024 - Sub-12 - Chave G
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 C5 Futsal AABB | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 |
2 CCD Futsal Campos Novos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 24 | -12 |
3 Municipio de Catanduvas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 |
1ª Rodada
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 C5 Futsal AABB | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 |
2 CCD Futsal Campos Novos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 24 | -12 |
3 Municipio de Catanduvas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 |
1ª Rodada