Estadual Sub-08 - 2018 - Chave F
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bugre do Oeste  | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 
| 2 Marista/Chapecó  | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 
| 3 APACH CRC  | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 
| 4 C5 Futsal AABB  | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 
1ª Rodada
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bugre do Oeste  | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 
| 2 Marista/Chapecó  | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 
| 3 APACH CRC  | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 
| 4 C5 Futsal AABB  | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 
1ª Rodada