Estadual Sub-14 2019 - Chave B
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Moleque/SEDEC Concordia | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 | 14 | 30 |
2 Smel Xaxim | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 13 | 22 |
3 Seara Futsal | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 |
4 La Salle Futsal | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 36 | -17 |
5 ADC Catanduvas | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 19 | 55 | -36 |
Cartões
Não há Cartões para essa competição