Estadual Sub-14 2019 - Play-Offs
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lages Futsal | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 |
2 Pinhalense Futsal/FME | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 14 | 24 |
3 Joni Gool | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 |
4 ARCDV Videira Futsal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 |
5 Smel Xaxim | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
6 APAF/Municipio de Guaraciaba | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 |
7 La Salle Futsal | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 |
8 FME Fraiburgo/Colégio Drummond | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 |
9 Abec Vinhedo/CME Pinheiro Preto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 |
10 Moleque/SEDEC Concordia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
11 Jaraguá Futsal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
12 Campos Novos Futsal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
13 Capinzal Futsal/FME Capinzal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
14 Seara Futsal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
15 APACH CRC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
16 Termas Piratuba Futsal/DME | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | -19 |
1ª Rodada
APAF/Municipio de Guaraciaba 5 x 2 Seara Futsal
Ginásio Genésio Pasinato Guaraciaba
Termas Piratuba Futsal/DME 1 x 12 Pinhalense Futsal/FME
Ginásio Pedro Ivo Campos Piratuba
Abec Vinhedo/CME Pinheiro Preto 3 x 3 FME Fraiburgo/Colégio Drummond
Complexo Esportivo Délcio Bressan Pinheiro Preto
Cartões
Não há Cartões para essa competição