Estadual Sub-08 2019 - Chave F
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CME Taió | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 |
2 Bugre do Oeste | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 |
3 C5 Futsal AABB | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 |
Cartões
Não há Cartões para essa competição
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CME Taió | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 |
2 Bugre do Oeste | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 |
3 C5 Futsal AABB | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 |
Cartões
Não há Cartões para essa competição