Estadual Sub-14 2017 - Chave B
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 APACH CRC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 |
2 Joni Gool | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 |
3 APAF/Municipio de Guaraciaba | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 |
4 FME Pinhalzinho | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 |
5 CDM São Lourenço | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 17 | -3 |
6 AAPF/CME Palmitos | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 |
7 DME Nova Erechim | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 |
Cartões
Não há Cartões para essa competição