Estadual LCF 2018 - Chave A - Returno
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pinhalense Futsal ![]() |
18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 21 | 14 |
2 ADAF Saudades ![]() |
16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 30 | 14 |
3 AAPF/CME Palmitos ![]() |
15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 24 | 11 |
4 Expressivo Futsal ![]() |
12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 25 | 7 |
5 Guarany Futsal ![]() |
9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 34 | -4 |
6 Maravilha Futsal/SejlAcema ![]() |
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 40 | -14 |
7 Seara Futsal ![]() |
5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | -5 |
8 DME/Decisive Contabilidade ![]() |
1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 37 | -23 |
Cartões
| Nome | Clube | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|
| 1 SILVAN JUNIOR RENZ | AAPF/CME Palmitos | 3 | 1 |
| 2 RICHARDSON SCHMITT ELIAS | AAPF/CME Palmitos | 1 | 1 |
| 3 FELIPE FELCHLCHER | Pinhalense Futsal | 1 | |
| 4 SIDNEI JOSE RAMOS | DME/Decisive Contabilidade | 3 | |
| 5 JOÃO V. MICHELS | Maravilha Futsal/SejlAcema | 3 | |
| 6 LUAN MANFRIN | DME/Decisive Contabilidade | 2 | |
| 7 WILLIAN O. BATISTA | Expressivo Futsal | 2 | |
| 8 HENRIQUE GABRIEL JURASZCK | Maravilha Futsal/SejlAcema | 2 | |
| 9 RICARDO NARDINO | Seara Futsal | 2 | |
| 10 GIOVANI BURATTI | Guarany Futsal | 2 | |
| 11 LORES ANTONIO RABER | Seara Futsal | 2 | |
| 12 GUSTAVO MARIANI | Seara Futsal | 2 | |
| 13 HELBERTH HENRIQUE AREND | Seara Futsal | 2 | |
| 14 LISANDRO BAGATINE | DME/Decisive Contabilidade | 1 | |
| 15 LUCAS HENRIQUE HENZEN | ADAF Saudades | 1 | |
| 16 LUCAS FAZIONI | DME/Decisive Contabilidade | 1 | |
| 17 MOACIR SCHNEIDER | DME/Decisive Contabilidade | 1 | |
| 18 MATHEUS ROSSATO | Pinhalense Futsal | 1 | |
| 19 AYRAN R. GUGEL | AAPF/CME Palmitos | 1 | |
| 20 DIOGO M. ZUFFO | AAPF/CME Palmitos | 1 | |
| 21 FELIPE FELCHLCHER | Pinhalense Futsal | 1 | |
| 22 SAMUEL SIGNORI | AAPF/CME Palmitos | 1 | |
| 23 HOBERDAN TACO TARTARO | Seara Futsal | 1 | |
| 24 ROMAEL BUE NO | Expressivo Futsal | 1 | |
| 25 BRUNO NEIS TESSARO | Maravilha Futsal/SejlAcema | 1 | |
| 26 HERICK ARTHUR BAUMGRATZ | Pinhalense Futsal | 1 | |
| 27 LEONARDO SCHUMANN | Maravilha Futsal/SejlAcema | 1 | |
| 28 JEAN ROBSON ASSIS | Guarany Futsal | 1 | |
| 29 LUCAS SANTOS FAGUNDES | ADAF Saudades | 1 | |
| 30 RAPHAEL SOUZA ANDRADE | ADAF Saudades | 1 | |
| 31 EVERTON GEOVANE CARDOSO | Guarany Futsal | 1 | |
| 32 JOÃO PAULO SCHENATTO | AAPF/CME Palmitos | 1 | |
| 33 LEONARDO FABONATTO | AAPF/CME Palmitos | 1 | |
| 34 MATEUS SEHN | ADAF Saudades | 1 | |
| 35 CARLOS E. MORO | DME/Decisive Contabilidade | 1 | |
| 36 ETCHYVERY DALLA VALLE | Guarany Futsal | 1 | |
| 37 CHARLES DUNKER | Expressivo Futsal | 1 | |
| 38 MICHEL RAIMUNDO FRANKE | Maravilha Futsal/SejlAcema | 1 | |
| 39 EDUARDO WELLINGTON FRAITAG | AAPF/CME Palmitos | 1 | |
| 40 RODRIGO WERLANG | DME/Decisive Contabilidade | 1 |








Pinhalense Futsal 5 x 4 Seara Futsal 
AAPF/CME Palmitos 7 x 2 DME/Decisive Contabilidade 
Guarany Futsal 5 x 6 ADAF Saudades 