Estadual LCF 2023 - Sub-16 - Play-Offs
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 C5 Futsal AABB | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 53 | 37 | 16 |
2 FMEC/ Pinhalense Futsal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 21 | 12 |
3 Joaçaba Futsal | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 |
4 Caçador Futsal/SMCET | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 |
5 ADPB Lages | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 |
6 ADAF Saudades | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 |
7 Capinzal Futsal/FME Capinzal | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 |
8 SEJL/ACEMA/FBMH | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 |
9 APAF/Municipio de Guaraciaba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
10 APASF/CME de Palma Sola | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 21 | -12 |
11 E.C. Beija-Flor/CME Ouro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
12 Campos Novos Futsal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 |
1ª Rodada
Capinzal Futsal/FME Capinzal 9 x 3 APAF/Municipio de Guaraciaba
Ginásio Dileto Bertaioli Capinzal
Campos Novos Futsal 3 x 8 Caçador Futsal/SMCET
Ginásio Humberto Calgaro Campos Novos
Cartões
Não há Cartões para essa competição