Estadual LCF 2021 - Série Ouro
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pinhalense Futsal | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 | 25 | 23 |
2 AAPF/CME Palmitos | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 53 | 28 | 25 |
3 Rio do Sul Futsal | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 52 | 38 | 14 |
4 Prefeitura de Chapecó/Chapecoense/Unoesc | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 31 | -1 |
5 Maravilha Futsal/SejlAcema | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 43 | 43 | 0 |
6 ADAF Saudades | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 44 | 43 | 1 |
7 AD Cunha Porã | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 45 | 41 | 4 |
8 AFC Catanduvas | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 39 | 35 | 4 |
9 Smel/CRE Xaxiense | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 29 | 45 | -16 |
10 ADX Xanxerê | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 30 | 56 | -26 |
11 Capinzal Futsal/FME Capinzal | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 22 | 50 | -28 |
1ª Rodada
Maravilha Futsal/SejlAcema 5 x 6 Prefeitura de Chapecó/Chapecoense/Unoesc
Ginásio Gelson Lara Maravilha