Estadual LCF 2024 - Sub-16 - Chave A
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FMEC/ Pinhalense Futsal | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 8 | 31 |
2 C5 Futsal AABB | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 28 | 8 |
3 Joni Gool/Terra Viva | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 32 | 1 |
4 Smel Xaxim | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 47 | -25 |
5 ADAF Saudades | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 33 | -15 |
10ª Rodada
Joni Gool/Terra Viva x ADAF Saudades
Ginásio Joni Gool São Miguel do Oeste
17/09/24 - 20:00
C5 Futsal AABB x FMEC/ Pinhalense Futsal
Ginásio AABB Chapecó
01/10/24 - 18:15
Arquivos Úteis:
GOLEADORES SUB 16