Estadual LCF 2024 - Sub-16 - Chave A
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FMEC/ Pinhalense Futsal  | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 19 | 30 | 
| 2 C5 Futsal AABB  | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 33 | 11 | 
| 3 Futsal Joni Gool/Terra Viva  | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 41 | 39 | 2 | 
| 4 Smel Xaxim  | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 47 | -25 | 
| 5 ADAF Saudades  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 20 | 38 | -18 | 
 Smel Xaxim 0 x 11 FMEC/ Pinhalense Futsal
 Smel Xaxim 0 x 11 FMEC/ Pinhalense Futsal     
 C5 Futsal AABB 7 x 6 ADAF Saudades
 C5 Futsal AABB 7 x 6 ADAF Saudades    