Estadual LCF 2022 - Sub-18 - Chave A
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Joni Gool | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 78 | 25 | 53 |
2 Pinhalense Futsal | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 28 | 2 |
3 APASF/CME de Palma Sola | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 39 | -17 |
4 CDM São Lourenço | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 35 | -11 |
5 Smel Xaxim | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 40 | -27 |
Cartões
Não há Cartões para essa competição