Início Competições

Estadual Sub-14 2016

Classificação P J V E D GP GC SG
1 ADV Videira Adv videira 16 6 5 1 0 24 12 12
2 AAPF/CME Palmitos Aapf palmitos 12 6 4 0 2 20 14 6
3 DME Nova Erechim Bandeira de nova erechim 9 6 2 3 1 20 12 8
4 Bugre do Oeste Bugre logo 2024 02 7 6 2 1 3 9 11 -2
5 Treze Tílias Futsal Treze t%c3%adlias 7 6 2 1 3 23 18 5
6 Joni Gool Joni gool 4 6 1 1 4 9 24 -15
7 APAF/Municipio de Guaraciaba Apaf guaraciaba 4 6 1 1 4 11 25 -14

2ª Rodada

AAPF/CME Palmitos 3 x 1 DME Nova Erechim

Ginásio Sigisfredo Norberto Resener Palmitos

23/06/16 - 19:30

ADV Videira 7 x 0 APAF/Municipio de Guaraciaba

Medalhão Videira

25/06/16 - 17:15

Joni Gool 1 x 4 Bugre do Oeste

Ginásio Joni Gool São Miguel do Oeste

25/06/16 - 17:15