Início Competições

Estadual LCF 2016 - Turno

Classificação P J V E D GP GC SG
1 ADV Videira Adv videira 32 16 10 2 4 43 29 14
2 Adesp Adesp 28 16 9 1 6 70 43 27
3 CDM São Lourenço Logo cdm curvas 28 14 9 1 4 54 41 13
4 CERM Abelardense Logo abelardense 25 12 8 1 3 59 25 34
5 Termas Piratuba Futsal Piratuba futsal 22 14 7 1 6 34 33 1
6 ADAF Saudades Adaf saudades png 21 12 6 3 3 49 28 21
7 ADC Curitibanos Futsal Adc curitibanos 2020 18 12 6 0 6 35 42 -7
8 Asme Asme futsal 17 12 5 2 5 43 35 8
9 Campos Novos Futsal Campos novos futsal 7 10 2 1 7 30 45 -15
10 Capinzal Futsal/FME Capinzal Logo capinzal 03 3 10 1 0 9 17 48 -31
11 ABV Alto Bela Vista Abv logo top 0 10 0 0 10 17 82 -65

1ª Rodada

ABV Alto Bela Vista 2 x 8 Campos Novos Futsal

Ginásio E.B. Teixeira de Freitas Alto Bela Vista

21/04/16 - 20:00

ADAF Saudades 5 x 2 Asme

Ginásio Theobaldo Roos Saudades

23/04/16 - 20:00

Capinzal Futsal/FME Capinzal 0 x 3 CDM São Lourenço

Ginásio Dileto Bertaioli Capinzal

23/04/16 - 20:00

Adesp 6 x 2 Termas Piratuba Futsal

Centro de Eventos Aloísio Floss Pinhalzinho

23/04/16 - 20:00

ADV Videira 3 x 0 ADC Curitibanos Futsal

Medalhão Videira

23/04/16 - 20:00