Início Equipes Bonfort Rio do Sul

Bonfort Rio do Sul

Categorias:

1 Sub-14 - Masculino

Artilharia

Não há Artilheiros neste time

Cartões

Estadual Sub-14 - 2018 - Chave A

Nome Clube Amarelos Vermelhos
1 JONATHAS FABICIAKI Bonfort Rio do Sul 1

Últimos jogos:

Competição Rodada Data Resultado
1 Estadual Sub-16 2019 - Play-Offs 4 02/11/2019 19:00 Joni Gool 7 X 3 Bonfort Rio do Sul
2 Estadual Sub-16 2019 - Play-Offs 3 19/10/2019 17:30 Bonfort Rio do Sul 8 X 6 Joni Gool
3 Estadual Sub-16 2019 - Play-Offs 2 11/10/2019 20:00 Bonfort Rio do Sul 3 X 1 Ituporanga Fexponace
4 Estadual Sub-16 2019 - Play-Offs 1 06/10/2019 10:30 Ituporanga Fexponace 5 X 4 Bonfort Rio do Sul
5 Estadual Sub-16 2019 - Chave D 6 05/09/2019 20:00 Bonfort Rio do Sul 10 X 3 A.C. Coração do Contestado
6 Estadual Sub-16 2019 - Chave D 5 03/08/2019 16:00 Bonfort Rio do Sul 7 X 4 Ituporanga Fexponace
7 Estadual Sub-16 2019 - Chave D 4 16/06/2019 19:00 Lages Futsal 3 X 3 Bonfort Rio do Sul
8 Estadual Sub-16 2019 - Chave D 3 12/05/2019 20:00 A.C. Coração do Contestado 1 X 7 Bonfort Rio do Sul
9 Estadual Sub-16 2019 - Chave D 2 03/05/2019 19:30 Ituporanga Fexponace 1 X 2 Bonfort Rio do Sul
10 Estadual Sub-16 2019 - Chave D 1 20/04/2019 19:00 Bonfort Rio do Sul 5 X 1 Lages Futsal
11 Estadual Sub-14 - 2018 - Play-Offs 6 30/09/2018 18:00 APACH CRC 1 X 0 Bonfort Rio do Sul
12 Estadual Sub-14 - 2018 - Play-Offs 5 14/09/2018 19:00 Bonfort Rio do Sul 5 X 6 APACH CRC
13 Estadual Sub-14 - 2018 - Play-Offs 4 26/08/2018 18:00 Bonfort Rio do Sul 2 X 1 ADPB Lages
14 Estadual Sub-14 - 2018 - Play-Offs 3 12/08/2018 19:00 ADPB Lages 4 X 4 Bonfort Rio do Sul
15 Estadual Sub-14 - 2018 - Chave A 4 13/05/2018 19:00 Bonfort Rio do Sul 8 X 2 ADPB Lages
16 Estadual Sub-14 - 2018 - Chave A 3 28/04/2018 17:30 ADESC Curitibanos 0 X 4 Bonfort Rio do Sul
17 Estadual Sub-14 - 2018 - Chave A 2 14/04/2018 18:00 ADV Videira 3 X 1 Bonfort Rio do Sul
18 Estadual Sub-14 - 2018 - Chave A 1 07/04/2018 19:00 Bonfort Rio do Sul 9 X 4 Campos Novos Futsal